尊敬的客戶:
請注意,交易時間表將出現變更。
交易時段的所有變更如所示:
儀器 | 從 2022年11月06日 (GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
索引(ES35 除外) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。
我們祝您交易成功!