外匯市場時間和交易時段

外匯交易時一個去中心化市場,它通過全球多個金融中心進行運作。這些金融中心處於不同的時區,因此對於所有的帳戶類型,外匯市場都是一個從星期一00:02:00(GMT+3)至星期五23:58:59(GMT+3)五天、每天24小保持開放的一個市場。 星期五是貨幣市場運作的最後一天,因為包括各大金融機構、大型基金、公司和銀行等大型市場參與者都將離場進入週末的休息時間。

交易時間

Justforex提供的交易工具不僅包括外匯貨幣對,同時還有指數、股票、金屬、能源和期貨,不同交易工具的交易時間各有差異。這裡是Justforex提供的交易工具的開市和收市時間表:

外匯貨幣對
名稱 星期一(GMT+3) 星期二(GMT+3) 星期三(GMT+3) 星期四(GMT+3) 星期五(GMT+3)
All FX pairs 00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
金屬
名稱 星期一(GMT+3) 星期二(GMT+3) 星期三(GMT+3) 星期四(GMT+3) 星期五(GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
指數
名稱 星期一(GMT+3) 星期二(GMT+3) 星期三(GMT+3) 星期四(GMT+3) 星期五(GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
能源
名稱 星期一(GMT+3) 星期二(GMT+3) 星期三(GMT+3) 星期四(GMT+3) 星期五(GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
股票
名稱 星期一(GMT+3) 星期二(GMT+3) 星期三(GMT+3) 星期四(GMT+3) 星期五(GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
加密貨幣
名稱 星期一(GMT+3) 星期二(GMT+3) 星期三(GMT+3) 星期四(GMT+3) 星期五(GMT+3) 週六 (GMT+3) 星期日 (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
對於所有帳戶類型,以下交易工具將在每兩個星期的星期六00:00(GMT+3)到01:00(GMT+3)出現一次交易間歇:BTCUSD、BCHUSD、ETHUSD、LTCUSD、XRPUSD。

JustMarkets正在不斷改進其服務並擴大交易工具的範圍,因此以上僅列出了主要工具,清單可能不完整。 如果您沒有在上表中找到所需的交易工具,您可以隨時在MT4/MT5交易終端→所需交易工具的說明中查看其市場時間。

請注意,在伺服器維護期間,報價和交易可能不可用。

此外,請注意交易工具的市場時間可能會因假期或其他原因而改變。 我們將在 我们的新闻 板塊發佈交易時程表的所有變更。

交易時段

根據不同的交易時間,外匯交易市場可以分為不同的交易時段。外匯交易時段不只是名稱和特殊工作時間表的不同,同時也存在交易特定方面的不同。在每一個時段,都有一種具有高波動性的“特殊”貨幣,其波動性受到基本經濟因素的影響。

時段 城市 開市(EET*) 收市(EET*)
太平洋 悉尼 0:00 9:00
亞洲 東京 2:00-3:00 11:00-12:00
歐洲 倫敦 10:00 19:00
美國 紐約 15:00-16:00 0:00-1:00

* 東歐時間:GMT+2,冬季;GMT+3,夏季

  • 太平洋地區的交易時段

    當太平洋地區進入當地時間星期一時,外匯市場開始開市。該時段的特點是波動相當較小,事實上,這是市場上最平靜的一個時段。

  • 亞洲地區的交易時段

    緊接太平洋時段的是亞洲時段。在該時段,包括美元(USD)、歐元(EUR)、日元(JPY)和澳元(AUD)在內的貨幣對將在此時段出現活躍的交易。澳元(AUD)的交易活動是由此交易時段和太平洋地區的工作時間重疊所引起的。

  • 歐洲地區的交易時段

    歐洲交易時段的開放從法蘭克福、蘇黎世和巴黎等金融中心的開市時間開始。但是,只有在倫敦開市後,交易才真正變得活躍起來。在午餐時間,通常會出現一次交易低潮,交易活動將在夜幕降臨時再度趨於活躍。歐洲交易時段期間,會出現相對強的波動性,因為足夠大量的貨幣周轉會出現在歐洲地區。

  • 美國交易時段

    外匯市場上最活躍的時間始於美國交易時段的開始,因為該時段正好是紐約交易的開始和歐洲交易繼續發展的時間。特別重要的基本面消息會在在美國交易時段開始時公佈。其特點是交易極為活躍,在星期五交易即將結束前尤其如此。

如何在實際交易時使用此資訊?

要根據外匯交易時間正確地評估形式,請注意以下要點:
  • 交易者的大部分活動均出現在歐洲和美國時段,因此這是進行交易的最佳時間。在此期間,大部分交易將得到執行,交易點差也屬於最低。
  • 您可能也注意到某些交易時段存在重疊,因此在這些時間中,波動性通常也最大。
  • 在亞洲時段,最多數的交易是由日元所帶動。
  • 歐洲時段的動向主要出現在兩個時間:10:00-14:00以及15:00-19:00。
  • 在“淡靜”市場期間應特別小心——這是流動性不足以維持穩定價格圖表的交易時段間的過渡時間,例如可能出現強衝量的情況。
  • 在新年期間,主要銀行和交易所均進入假期停業;公司將提取資金以推動成果和報表。這是您需要極為小心的一個漫長的“淡靜”市場。
  • 在週末開市後通常伴隨著一個缺口,我們建議您使用止損和止盈或者甚至在星期五全部進行平倉以保護訂單。

交易時間表調整

交易時間表將因應如耶誕節、美國獨立日、勞動節等節假日作出調整。在這些節假日期間,收市後交易將完全不會執行。在其他情況下,市場時間將會轉移。

如果市場時間出現任何調整,Justforex將總是會在我們的新聞部分發佈最新的交易時間表。請隨時關注我們的新聞以掌握最新動態。我們建議您應該在交易時將交易時間表調整作為考慮因素,因為例如如果低流動性將預期出現在市場中,您可能需要修改您的交易策略。

在適合時通過Justforex進行交易
開始交易

常見問題