尊敬的客户:
请注意,交易时间表将出现变更。
交易时段的所有变更如下所示:
仪器 | 从 2022年11月06日(GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
Indices (ES35 除外) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
外汇市场交易时间和时段在这里列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
我们祝您交易成功!