مشتریان عزیز
لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
ابزار | (GMT+2) از2022/11/06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
دوشنبه | سهشنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
شاخص ها (به جز ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.