尊敬的客戶:
由於歐洲時鐘更改(2022年10月31日)的原因,交易時程表將有所變化。 請檢視以下更新時程表:
Please find below the updated schedule:
儀器 | 從 2022年10月30日 (GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月30日 | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | |
星期日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
索引(ES35 除外) | 00:00 – 23:00 | |||||
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。
我們祝您交易成功!