尊敬的客户:
由于欧洲时钟更改(2022年10月31日)的原因,交易时间表将有所变化。请查看以下更新时间表:
仪器 | 从 2021年10月31日(GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月30日 | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | |
星期日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
索引(ES35 除外) | 00:00 – 23:00 | |||||
外汇市场交易时间和时段在这里列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
我们祝您交易成功!