尊敬的客戶:
由於歐洲時間的變更(2024年3月31日),交易排程將隨之變更。
交易時段的所有變更如所示:
Instrument | 2024年3月31日起 (伺服器時間 GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。我們祝您交易成功!