尊敬的客户:
由于欧洲时间的变更(2024年3月31日),交易时间表将随之变更。
交易时段的所有变更如下所示:
Instrument | 从2024年3月31日起(服务器时间GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
外汇市场交易时间和时段在here列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!