尊敬的客戶:
由於歐洲時鐘更改(2023年03月26日)的原因,交易時程表將有所變化。 請檢視以下更新時程表:
儀器 | 從 2023年03月26日 (GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | ||
FX | 00:01 – 23:59 | |||||
Metals | 01:00 – 23:59 | |||||
US Shares | 16:30 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:00 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:59 | |||||
索引(ES35 除外) | 01:00 – 23:59 | |||||
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。
我們祝您交易成功!