尊敬的客户:
由于欧洲时钟更改(2023年03月26日)的原因,交易时间表将有所变化。请查看以下更新时间表:
仪器 | 从 2023年03月26日(GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | ||
FX | 00:01 – 23:59 | |||||
Metals | 01:00 – 23:59 | |||||
US Shares | 16:30 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:00 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:00 – 23:59 | |||||
外汇市场交易时间和时段在这里列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
我们祝您交易成功!