尊敬的客戶:
由於歐洲的時鐘變化(2024年10月27日),交易排程將發生變化。
交易時段的所有變更如所示:
交易工具 | 2024年10月27日起(伺服器時間GMT+2) | |||||
27.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
星期日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 |
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。我們祝您交易成功!
顺祝商祺,
JustMarkets团队