尊敬的客户:
由于欧洲的时钟变化(2024年10月27日),交易时间表将发生变化。
交易时段的所有变更如下所示:
Instrument | 2024年10月27日起(服务器时间GMT+2) | |||||
27.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
星期日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 |
外汇市场交易时间和时段在here列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
順祝商祺,
JustMarkets團隊