尊敬的客戶:
由於美國的時鐘變化(2024年11月3日),交易時間表將發生變化。
交易時段的所有變更如所示:
交易工具 | 2024年11月3日起(伺服器時間GMT+2) | ||||
04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | |
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | |
FX | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:58 | |||
Metals | 01:00 – 23:57 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:58 | ||||
BRENT | 03:00 – 23:58 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:58 | ||||
Indices (except ES35) | 01:00 – 23:58 |
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。我們祝您交易成功!
顺祝商祺,
JustMarkets团队