尊敬的客户:
由于美国的时钟变化(2024年11月3日),交易时间表将发生变化。
交易时段的所有变更如下所示:
Instrument | 2024年11月03日起(服务器时间GMT+2) | ||||
04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:58 | |||
Metals | 01:00 – 23:57 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:58 | ||||
BRENT | 03:00 – 23:58 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:58 | ||||
Indices (except ES35) | 01:00 – 23:58 |
外汇市场交易时间和时段在here列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
順祝商祺,
JustMarkets團隊