Değerli müşterilerimiz,
Avrupa’daki saat değişikliği nedeniyle (27 Ekim 2024’te) işlem zamanları değiştirilecektir.
İşlem takvimindeki değişiklikler aşağıdaki gibi olacaktır:
Instrument | 27.10.2024 tarihinden itibaren (Sunucu saati GMT+2) | |||||
27.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cumā | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 |
Forex İşlem Saatleri ve Yatırım Seanslarına buradan ulaşabilirsiniz.
Lütfen işlem yaparken bu bilgileri dikkate alın. Bol kazançlı yatırımlar dileriz!
Saygılarımla,
JustMarkets ekibi