亲爱的用户,
请注意,由于中国农历新年的到来,交易时间表将发生变化:
交易工具 | 2021年2月11日星期四 | 2021年2月12日星期五 | 2021年2月15日星期一 |
---|---|---|---|
Metals | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
US Shares | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 休市 |
HK50 | 交易将在06:00结束 (GMT+2) | 休市 | 休市 |
HK50.f | 标准交易时间表 | 休市 | 休市 |
CHINAH.f | 标准交易时间表 | 休市 | 休市 |
USOIL.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
NGAS.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
COPPER.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
DJ30.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
DX.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
US500.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
USTEC.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
LSU.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在19:00结束 (GMT+2) |
CC.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 休市 |
KC.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 休市 |
CT.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 休市 |
SB.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 休市 |
TY.f | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
JP225 | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
US100 | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
US30 | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
US500 | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
UK100 | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在23:00结束 (GMT+2) |
DE30 | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在23:00结束 (GMT+2) |
WTI | 标准交易时间表 | 标准交易时间表 | 交易将在20:00结束 (GMT+2) |
请在交易时考虑此信息。祝您的交易利润丰厚!