尊敬的客户:
请注意,交易时间表将出现变更。
交易时段的所有变更如下所示:
仪器 | 从 2021年11月8日(GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 23:00 | ||||
DE40 | 01:05 – 00:00 | 01:02 – 00:00 | 01:02 – 23:00 | ||
UK100 | 01:05 – 00:00 | 01:02 – 00:00 | 01:02 – 23:00 | ||
JP225 | 01:00 – 00:00 | ||||
US500 | 01:00 – 00:00 | ||||
US30 | 01:00 – 00:00 | ||||
US100 | 01:00 – 00:00 | ||||
WTI | 01:00 – 00:00 | ||||
BRENT | 01:00 – 00:00 | 03:00 – 00:00 | |||
NGAS.f | 01:00 – 00:00 | 01:00 – 23:45 | |||
COPPER.f | 01:00 – 00:00 | 01:00 – 23:45 | |||
US500.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
USTEC.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
DE40.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
DJ30.f | 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 | 01:00 – 23:15 | |||
DX.f | 03:00 – 00:00 | ||||
MDE50.f | 10:00 – 18:30 | ||||
DETEC30.f | 10:00 – 18:30 | ||||
CT.f | 04:00 – 21:20 | ||||
TY.f | 01:00 – 00:00 | 00:00 – 01:00; 02:00 – 00:00 |
外汇市场交易时间和时段在这里列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
我们祝您交易成功!