尊敬的客户:
由于欧洲时钟更改(2021年10月31日)的原因,交易时间表将有所变化。请查看以下更新时间表:
仪器 | 从 2021年10月31日(GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 2021年11月01日 | 2021年11月02日 | 2021年11月03日 | 2021年11月04日 | 2021年11月05日 | |
星期日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 23:00 | ||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 01:00 – 00:00 | 02:00 – 00:00 | 02:00 – 23:00 | |||
WTI | 00:00 – 23:00 | |||||
JP225 | 00:00 – 23:00 | |||||
AU200 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:00 | |||||
HK50 | 03:15 – 06:00; 07:00 – 10:30; 11:15 – 19:00 | |||||
DE40 | 00:05 – 23:00 | 00:02 – 23:00 | ||||
UK100 | 00:05 – 23:00 | 00:02 – 23:00 | ||||
US500 | 00:00 – 23:00 | |||||
US30 | 00:00 – 23:00 | |||||
US100 | 00:00 – 23:00 | |||||
CHINAH.f | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 | |||||
HK50.f | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 | |||||
COPPER.f | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 22:45 | ||||
NGAS.f | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 22:45 | ||||
DE40.f | 00:00 – 22:15, 22:30 – 23:00 | |||||
DJ30.f | 00:00 – 23:00 | |||||
DX.f | 02:00 – 23:00 | |||||
MDE50.f | 09:00 – 17:30 | |||||
DETEC30.f | 09:00 – 17:30 | |||||
US500.f | 00:00 – 23:00 | |||||
USTEC.f | 00:00 – 23:00 | |||||
CT.f | 03:00 – 20:20 | |||||
TY.f | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 23:00 |
外汇市场交易时间和时段在这里列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!
我们祝您交易成功!