尊敬的客户:
由于美国时间的变更(2024年3月10日起),未来两周的交易时间表将随之变更。
交易时段的所有变更如下所示:
Instrument | 2024年3月10日至2024年3月30日(服务器时间GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 |
外汇市场交易时间和时段在here列出。
请在交易时考虑此信息。我们祝您交易成功!